en de

Global Hunger Index Scores by 2024 GHI Rank

Note: This 2024 Global Hunger Index report supersedes all former GHI results. As always, rankings and index scores from this table cannot be accurately compared to rankings and index scores from previous reports. The 2000, 2008, and 2016 scores and indicator data contained within this table and the 2024 report are currently the only data that can be used for valid comparisons of the GHI over time (see Methodology).

Rank in 2024 1-221 Country Belarus 2000 2.5<5 2008 2.5<5 2016 2.5<5 2024 2.5<5
Rank in 2024 1-221 Country Bosnia & Herzegovina 2000 9.4 2008 6.4 2016 2.5<5 2024 2.5<5
Rank in 2024 1-221 Country Chile 2000 2.5<5 2008 2.5<5 2016 2.5<5 2024 2.5<5
Rank in 2024 1-221 Country China 2000 13.4 2008 7.2 2016 2.5<5 2024 2.5<5
Rank in 2024 1-221 Country Costa Rica 2000 6.6 2008 2.5<5 2016 2.5<5 2024 2.5<5
Rank in 2024 1-221 Country Croatia 2000 5.5 2008 2.5<5 2016 2.5<5 2024 2.5<5
Rank in 2024 1-221 Country Estonia 2000 2.5<5 2008 2.5<5 2016 2.5<5 2024 2.5<5
Rank in 2024 1-221 Country Georgia 2000 12.0 2008 6.6 2016 5.4 2024 2.5<5
Rank in 2024 1-221 Country Hungary 2000 2.5<5 2008 2.5<5 2016 2.5<5 2024 2.5<5
Rank in 2024 1-221 Country Kuwait 2000 2.5<5 2008 2.5<5 2016 2.5<5 2024 2.5<5
Rank in 2024 1-221 Country Latvia 2000 2.5<5 2008 2.5<5 2016 2.5<5 2024 2.5<5
Rank in 2024 1-221 Country Lithuania 2000 2.5<5 2008 2.5<5 2016 2.5<5 2024 2.5<5
Rank in 2024 1-221 Country Montenegro 2000 99 2008 5.7 2016 2.5<5 2024 2.5<5
Rank in 2024 1-221 Country North Macedonia 2000 7.6 2008 5.3 2016 5.1 2024 2.5<5
Rank in 2024 1-221 Country Romania 2000 7.9 2008 5.7 2016 5.0 2024 2.5<5
Rank in 2024 1-221 Country Russian Federation 2000 10.4 2008 5.9 2016 5.4 2024 2.5<5
Rank in 2024 1-221 Country Serbia 2000 99 2008 5.9 2016 2.5<5 2024 2.5<5
Rank in 2024 1-221 Country Slovakia 2000 6.0 2008 2.5<5 2016 2.5<5 2024 2.5<5
Rank in 2024 1-221 Country Türkiye 2000 11.4 2008 6.5 2016 5.4 2024 2.5<5
Rank in 2024 1-221 Country United Arab Emirates 2000 5.1 2008 6.3 2016 2.5<5 2024 2.5<5
Rank in 2024 1-221 Country Uruguay 2000 7.6 2008 5.3 2016 2.5<5 2024 2.5<5
Rank in 2024 1-221 Country Uzbekistan 2000 24.3 2008 13.2 2016 5.9 2024 2.5<5
Rank in 2024 23 Country Armenia 2000 19.2 2008 11.7 2016 6.4 2024 5.1
Rank in 2024 23 Country Bulgaria 2000 8.9 2008 7.8 2016 7.5 2024 5.1
Rank in 2024 25 Country Kazakhstan 2000 11.2 2008 11.1 2016 5.6 2024 5.3
Rank in 2024 26 Country Moldova (Rep. of) 2000 17.6 2008 14.7 2016 6.1 2024 5.6
Rank in 2024 26 Country Mongolia 2000 29.7 2008 16.7 2016 7.5 2024 5.6
Rank in 2024 28 Country Colombia 2000 10.8 2008 10.1 2016 7.2 2024 5.7
Rank in 2024 29 Country Tunisia 2000 10.1 2008 7.4 2016 6.1 2024 5.9
Rank in 2024 30 Country Paraguay 2000 11.5 2008 7.5 2016 5.0 2024 6.0
Rank in 2024 31 Country Mexico 2000 10.1 2008 9.7 2016 6.6 2024 6.1
Rank in 2024 32 Country Azerbaijan 2000 25.0 2008 15.0 2016 8.1 2024 6.2
Rank in 2024 33 Country Argentina 2000 6.6 2008 5.4 2016 5.2 2024 6.6
Rank in 2024 33 Country Brazil 2000 11.7 2008 6.7 2016 5.5 2024 6.6
Rank in 2024 35 Country Algeria 2000 14.5 2008 11.0 2016 8.5 2024 6.7
Rank in 2024 36 Country Kyrgyzstan 2000 17.2 2008 12.9 2016 8.6 2024 6.8
Rank in 2024 37 Country Saudi Arabia 2000 12.7 2008 10.8 2016 9.4 2024 6.9
Rank in 2024 38 Country Iran (Islamic Republic of) 2000 13.7 2008 9.1 2016 8.0 2024 7.4
Rank in 2024 38 Country Peru 2000 21.1 2008 13.7 2016 7.6 2024 7.4
Rank in 2024 40 Country Jamaica 2000 8.4 2008 8.5 2016 9.0 2024 7.7
Rank in 2024 41 Country Dominican Republic 2000 15.0 2008 13.8 2016 8.3 2024 7.8
Rank in 2024 42 Country Albania 2000 16.0 2008 15.5 2016 6.2 2024 7.9
Rank in 2024 43 Country El Salvador 2000 14.5 2008 11.7 2016 9.4 2024 8.0
Rank in 2024 43 Country Panama 2000 18.7 2008 12.7 2016 8.1 2024 8.0
Rank in 2024 45 Country Lebanon 2000 10.2 2008 9.1 2016 7.5 2024 8.1
Rank in 2024 46 Country Ukraine 2000 13.0 2008 6.9 2016 7.2 2024 8.6
Rank in 2024 47 Country Guyana 2000 17.0 2008 14.9 2016 10.7 2024 9.1
Rank in 2024 48 Country Cabo Verde 2000 14.7 2008 11.7 2016 11.3 2024 9.2
Rank in 2024 48 Country Morocco 2000 15.5 2008 11.7 2016 8.7 2024 9.2
Rank in 2024 50 Country Turkmenistan 2000 20.2 2008 14.4 2016 10.5 2024 9.5
Rank in 2024 51 Country Oman 2000 15.2 2008 11.5 2016 11.9 2024 9.9
Rank in 2024 52 Country Thailand 2000 18.9 2008 12.2 2016 9.5 2024 10.1
Rank in 2024 53 Country Fiji 2000 9.6 2008 8.8 2016 10.6 2024 10.2
Rank in 2024 54 Country Trinidad & Tobago 2000 10.8 2008 10.6 2016 8.6 2024 10.8
Rank in 2024 55 Country Suriname 2000 14.8 2008 10.6 2016 11.0 2024 10.9
Rank in 2024 56 Country Sri Lanka 2000 21.7 2008 17.6 2016 15.0 2024 11.3
Rank in 2024 56 Country Viet Nam 2000 26.1 2008 20.1 2016 14.4 2024 11.3
Rank in 2024 58 Country Ecuador 2000 19.3 2008 17.8 2016 11.8 2024 11.6
Rank in 2024 59 Country Jordan 2000 10.5 2008 7.5 2016 7.8 2024 12.0
Rank in 2024 60 Country South Africa 2000 18.0 2008 16.9 2016 14.0 2024 12.5
Rank in 2024 61 Country Malaysia 2000 15.4 2008 13.7 2016 13.4 2024 12.7
Rank in 2024 62 Country Mauritius 2000 15.4 2008 13.9 2016 13.4 2024 12.8
Rank in 2024 63 Country Egypt 2000 16.1 2008 16.8 2016 15.4 2024 13.2
Rank in 2024 64 Country Nicaragua 2000 21.7 2008 17.1 2016 14.0 2024 13.6
Rank in 2024 65 Country Tajikistan 2000 39.9 2008 28.1 2016 16.0 2024 13.7
Rank in 2024 66 Country Ghana 2000 28.5 2008 22.2 2016 16.7 2024 13.9
Rank in 2024 67 Country Philippines 2000 24.9 2008 18.9 2016 17.9 2024 14.4
Rank in 2024 68 Country Cambodia 2000 41.3 2008 24.9 2016 18.9 2024 14.7
Rank in 2024 68 Country Nepal 2000 37.1 2008 29.2 2016 21.2 2024 14.7
Rank in 2024 70 Country Iraq 2000 22.9 2008 19.8 2016 14.3 2024 14.9
Rank in 2024 71 Country Venezuela (Boliv. Rep. of) 2000 14.3 2008 8.7 2016 14.4 2024 15.1
Rank in 2024 72 Country Senegal 2000 34.3 2008 22.1 2016 16.1 2024 15.3
Rank in 2024 73 Country Honduras 2000 21.5 2008 18.7 2016 13.9 2024 15.6
Rank in 2024 74 Country Eswatini 2000 24.8 2008 24.9 2016 19.6 2024 15.7
Rank in 2024 74 Country Myanmar 2000 40.2 2008 29.9 2016 17.1 2024 15.7
Rank in 2024 76 Country Bolivia (Plurinat. State of) 2000 27.0 2008 21.2 2016 14.3 2024 16.8
Rank in 2024 77 Country Indonesia 2000 25.7 2008 28.2 2016 18.3 2024 16.9
Rank in 2024 78 Country Gabon 2000 21.0 2008 19.2 2016 16.7 2024 17.4
Rank in 2024 79 Country Cameroon 2000 36.0 2008 29.0 2016 20.8 2024 18.3
Rank in 2024 80 Country Togo 2000 38.2 2008 28.2 2016 24.4 2024 18.6
Rank in 2024 81 Country Comoros 2000 38.1 2008 28.9 2016 21.3 2024 18.8
Rank in 2024 81 Country Guatemala 2000 28.5 2008 24.0 2016 20.1 2024 18.8
Rank in 2024 83 Country Libya 2000 14.2 2008 12.9 2016 19.3 2024 19.2
Rank in 2024 84 Country Bangladesh 2000 33.8 2008 30.6 2016 24.7 2024 19.4
Rank in 2024 84 Country Solomon Islands 2000 20.4 2008 18.2 2016 21.7 2024 19.4
Rank in 2024 86 Country Namibia 2000 26.5 2008 27.5 2016 20.6 2024 19.7
Rank in 2024 87 Country Lao PDR 2000 44.2 2008 30.3 2016 21.2 2024 19.8
Rank in 2024 88 Country Gambia 2000 29.0 2008 23.1 2016 17.8 2024 19.9
Rank in 2024 88.1* Country Lesotho 2000 99 2008 99 2016 99 2024 20.010–19.9*
Rank in 2024 89 Country Côte d'Ivoire 2000 33.1 2008 35.2 2016 21.5 2024 20.6
Rank in 2024 90 Country Botswana 2000 27.5 2008 26.3 2016 21.4 2024 20.7
Rank in 2024 91 Country Mauritania 2000 30.4 2008 18.8 2016 22.3 2024 21.1
Rank in 2024 92 Country Djibouti 2000 44.2 2008 33.9 2016 24.0 2024 21.2
Rank in 2024 93 Country Malawi 2000 43.0 2008 28.1 2016 22.8 2024 21.9
Rank in 2024 94 Country Tanzania (United Rep. of) 2000 40.5 2008 29.7 2016 25.0 2024 22.7
Rank in 2024 95 Country Guinea 2000 40.1 2008 31.5 2016 28.2 2024 23.2
Rank in 2024 96 Country Congo (Republic of) 2000 34.9 2008 32.2 2016 26.8 2024 24.0
Rank in 2024 96 Country Mali 2000 41.9 2008 31.8 2016 24.7 2024 24.0
Rank in 2024 98 Country Burkina Faso 2000 44.9 2008 33.7 2016 25.6 2024 24.6
Rank in 2024 99 Country Benin 2000 33.7 2008 26.9 2016 23.6 2024 24.7
Rank in 2024 100 Country Kenya 2000 36.3 2008 29.0 2016 24.0 2024 25.0
Rank in 2024 101 Country Rwanda 2000 49.6 2008 36.4 2016 28.6 2024 25.2
Rank in 2024 102 Country Ethiopia 2000 53.4 2008 37.8 2016 26.2 2024 26.2
Rank in 2024 103 Country Angola 2000 63.8 2008 42.7 2016 25.9 2024 26.6
Rank in 2024 104 Country Timor-Leste 2000 99 2008 44.8 2016 29.4 2024 27.0
Rank in 2024 105 Country India 2000 38.4 2008 35.2 2016 29.3 2024 27.3
Rank in 2024 105 Country Uganda 2000 36.1 2008 28.5 2016 30.3 2024 27.3
Rank in 2024 107 Country Mozambique 2000 48.3 2008 35.6 2016 38.5 2024 27.5
Rank in 2024 108 Country Zimbabwe 2000 35.3 2008 29.9 2016 28.5 2024 27.6
Rank in 2024 109 Country Pakistan 2000 36.6 2008 31.4 2016 24.6 2024 27.9
Rank in 2024 110 Country Nigeria 2000 39.5 2008 30.7 2016 30.6 2024 28.8
Rank in 2024 110 Country Papua New Guinea 2000 33.7 2008 32.8 2016 30.0 2024 28.8
Rank in 2024 110 Country Sudan 2000 99 2008 99 2016 28.3 2024 28.8
Rank in 2024 113 Country Syrian Arab Republic 2000 13.9 2008 16.9 2016 25.9 2024 30.3
Rank in 2024 114 Country Guinea-Bissau 2000 37.6 2008 29.6 2016 30.2 2024 30.5
Rank in 2024 115 Country Zambia 2000 53.1 2008 41.3 2016 32.6 2024 30.7
Rank in 2024 116 Country Afghanistan 2000 49.6 2008 35.7 2016 27.1 2024 30.8
Rank in 2024 117 Country Sierra Leone 2000 57.2 2008 45.2 2016 32.8 2024 31.2
Rank in 2024 118 Country Korea (DPR) 2000 43.7 2008 30.5 2016 26.2 2024 31.4
Rank in 2024 119 Country Central African Republic 2000 48.0 2008 43.5 2016 32.6 2024 31.5
Rank in 2024 120 Country Liberia 2000 48.0 2008 36.6 2016 32.3 2024 31.9
Rank in 2024 121 Country Niger 2000 53.1 2008 39.6 2016 32.8 2024 34.1
Rank in 2024 122 Country Haiti 2000 39.8 2008 39.8 2016 30.0 2024 34.3
Rank in 2024 123 Country Dem. Rep. of the Congo 2000 47.2 2008 41.2 2016 36.2 2024 34.9
Rank in 2024 124 Country Madagascar 2000 42.3 2008 36.6 2016 33.2 2024 36.3
Rank in 2024 125 Country Chad 2000 50.5 2008 44.8 2016 38.8 2024 36.4
Rank in 2024 126 Country Yemen 2000 41.6 2008 36.8 2016 39.6 2024 41.2
Rank in 2024 127 Country Somalia 2000 63.3 2008 59.0 2016 49.8 2024 44.1
Rank in 2024 127.1* Country Burundi* 2000 99 2008 99 2016 99 2024 49.9 35–49.9*
Rank in 2024 127.1* Country South Sudan* 2000 99 2008 99 2016 99 2024 49.9 35–49.9*

For the 2024 GHI report, data were assessed for 136 countries. Out of these, there were sufficient data to calculate 2024 GHI scores for and rank 127 countries (by way of comparison, 125 countries were ranked in the 2023 report).

* For 9 countries, individual scores could not be calculated and ranks could not be determined owing to lack of data. Where possible, these countries were provisionally designated by severity: 1 as serious and 2 as alarming. For 6 countries, provisional designations could not be established (see Provisional Hunger Severity Designations).

— = Data are not available or not presented. Some countries did not exist in their present borders in the given year or reference period.

1 The 22 countries with 2024 GHI scores of less than 5 are not assigned individual ranks, but rather are collectively ranked 1-22. Differences between their scores are minimal.